Tick bc97f504703e4f5153db7c0b8ceefc2761dfaebc234de595158c4e47817e9598i0

TickName Time From To Amt Option TxPoint Status Verify Msg
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...:10 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:2 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:3 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:4 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:5 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:6 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:7 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:8 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qzd...scy bc1qzd...scy 2100000 data-transfer 0ead83...1:9 -1 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 bc1qdq...7h6 bc1qzd...scy 21000000 native-transfer 6104b4...c:0 -1 true native-transfer
BRETT 2024-08-26 18:41:16 14Ga89...nkW 14Ga89...nkW 0 deploy bc97f5...8:0 0 true
BRETT 2024-08-26 18:41:16 14Ga89...nkW bc1qdq...7h6 21000000 pre-mint bc97f5...8:1 -1 true
Prev        Next