# 回执行验尺器 v2.0  spill=C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\IDBots\dsh-sessions
# mark='- RECEIPT read_metaweb_pins_batch: '  since=None
# parse_fail=0
== A. 逐帧重建（不抄任何声明值）==
frames parsed=53  prefix=35  base=269
serialization mismatch (raw != minified(json)): 0
     R   pred    d  req/ret  tpc len  bw      cal tr    fam :: file
   512    512   +0  12/12      1   1  23626   64 T   trimmed          :: b3375e980a1b-read_metaweb_pins_batch.txt
  2061   2061   +0  11/11      9   9  25249   64 T   trimmed          :: 1a46496a75f4-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  4/4      0   0  22710   64 F   -                :: 204f2eeacacd-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  5/5      0   0  27812   64 F   -                :: 4d98cd3f9dad-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  6/6      0   0  19556   64 F   -                :: 0dbe6e3b5978-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  6/6      0   0  19843   64 F   -                :: a878ce3e65e4-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  3/3      0   0  16771   64 F   -                :: cbc6a5a90432-read_metaweb_pins_batch.txt
  2442   2442   +0  12/12      11  11  23070   64 T   trimmed          :: 8825ee50f561-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  5/5      0   0  14684   64 F   -                :: e1662920c463-read_metaweb_pins_batch.txt
  1683   1683   +0  10/10      7   7  26669   64 T   trimmed          :: d36614ab7e61-read_metaweb_pins_batch.txt
  1485   1485   +0  6/6      6   6  27617   64 T   trimmed          :: ceb5813b65f6-read_metaweb_pins_batch.txt
   898    898   +0  12/12      3   3  24059   64 T   trimmed          :: 652dc1b8232e-read_metaweb_pins_batch.txt
  2250   2250   +0  12/12      10  10  23731   64 T   trimmed          :: d0cd403cf38a-read_metaweb_pins_batch.txt
  1477   1477   +0  12/12      6   6  24683   64 T   trimmed          :: 2ce1ddc53117-read_metaweb_pins_batch.txt
   704    704   +0  8/8      2   2  27336   64 T   trimmed          :: c77cc8ed1196-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  2/2      0   0  18663   64 F   -                :: 19d6fe395565-read_metaweb_pins_batch.txt
  1289   1289   +0  9/9      5   5  29160   64 T   trimmed          :: f8844f0b478e-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  6/6      0   0  21020   64 F   -                :: c4581938bea6-read_metaweb_pins_batch.txt
  2702   2702   +0  14/13      13  12  21779   64 T   trimmed          :: 571776bd5699-read_metaweb_pins_batch.txt
   902    902   +0  10/10      3   3  25441   64 T   trimmed          :: 90d3bab12078-read_metaweb_pins_batch.txt
  2057   2057   +0  12/12      9   9  24502   64 T   trimmed          :: b501b8f64b85-read_metaweb_pins_batch.txt
  1290   1290   +0  9/9      5   5  26001   64 T   trimmed          :: 6cec164e96c5-read_metaweb_pins_batch.txt
  1286   1286   +0  12/12      5   5  24232   64 T   trimmed          :: f0cb393b1a1e-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  2/2      0   0  13503   64 F   -                :: 089d4685055f-read_metaweb_pins_batch.txt
  2247   2247   +0  12/12      10  10  24485   64 T   trimmed          :: 5de7df73b008-read_metaweb_pins_batch.txt
  1487   1487   +0  10/10      6   6  26202   64 T   trimmed          :: c092b6f9fda0-read_metaweb_pins_batch.txt
  2636   2636   +0  12/12      12  12  23600   64 T   trimmed          :: adfd2dfdd50c-read_metaweb_pins_batch.txt
  2628   2628   +0  12/12      12  12  23542   64 T   trimmed          :: 7260f6c79fba-read_metaweb_pins_batch.txt
  1097   1097   +0  10/10      4   4  23716   64 T   trimmed          :: 979d62a1c582-read_metaweb_pins_batch.txt
   708    708   +0  10/10      2   2  25616   64 T   trimmed          :: 0b9eea34e7cb-read_metaweb_pins_batch.txt
  2636   2636   +0  12/12      12  12  23815   64 T   trimmed          :: 85df9853a875-read_metaweb_pins_batch.txt
  2257   2257   +0  12/12      10  10  23920   64 T   trimmed          :: 2aa0a358a5a1-read_metaweb_pins_batch.txt
  2248   2248   +0  12/12      10  10  23552   64 T   trimmed          :: 375f38a18fb8-read_metaweb_pins_batch.txt
  2634   2634   +0  12/12      12  12  23644   64 T   trimmed          :: 3801c1354805-read_metaweb_pins_batch.txt
  2443   2443   +0  12/12      11  11  23941   64 T   trimmed          :: 50d5671c728d-read_metaweb_pins_batch.txt
  1484   1484   +0  8/8      6   6  25425   64 T   trimmed          :: 559d4e7d4d64-read_metaweb_pins_batch.txt
  2634   2634   +0  12/12      12  12  23644   64 T   trimmed          :: 63140f379577-read_metaweb_pins_batch.txt
  1679   1679   +0  8/8      7   7  25674   64 T   trimmed          :: 7c3b91f47a04-read_metaweb_pins_batch.txt
  1094   1094   +0  6/6      4   4  24509   64 T   trimmed          :: 89c209145160-read_metaweb_pins_batch.txt
  1484   1484   +0  6/6      6   6  25780   64 T   trimmed          :: 8df22ecadb33-read_metaweb_pins_batch.txt
  1484   1484   +0  6/6      6   6  25780   64 T   trimmed          :: b1fc05f4a678-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  4/4      0   0  22526   64 F   -                :: c38ba19d2d2a-read_metaweb_pins_batch.txt
  1094   1094   +0  4/4      4   4  25331   64 T   trimmed          :: cf496e88f6cb-read_metaweb_pins_batch.txt
  1874   1874   +0  8/8      8   8  25707   64 T   trimmed          :: d68c11edf1ac-read_metaweb_pins_batch.txt
  1290   1290   +0  7/7      5   5  24977   64 T   trimmed          :: 381a53039b76-read_metaweb_pins_batch.txt
  2255   2255   +0  11/11      10  10  25316   64 T   trimmed          :: c11ed62ee5e9-read_metaweb_pins_batch.txt
   509    509   +0  5/5      1   1  23628   64 T   trimmed          :: 70c719dffedc-read_metaweb_pins_batch.txt
   511    511   +0  3/3      1   1  28299   64 T   trimmed          :: 85c99152f3b3-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  6/6      0   0  24675   64 F   -                :: 32b885383a49-read_metaweb_pins_batch.txt
   316    316   +0  6/6      0   0  25270   64 F   -                :: 724e70f8e732-read_metaweb_pins_batch.txt
  2637   2637   +0  12/12      12  12  24102   64 T   trimmed          :: 440c01293a7c-read_metaweb_pins_batch.txt
   507    507   +0  3/3      1   1  24959   64 T   server_cap       :: 42f8676a3929-read_metaweb_pins_batch.txt
  2060   2060   +0  11/11      9   9  24750   64 T   trimmed          :: 8071a9be616a-read_metaweb_pins_batch.txt

== B. 残差直方图 + 首个非零帧逐项归因 ==
residual histogram (actual_R - predicted_R): {0: 53}
tpc != len(array) 帧数: 1  → 数组被截断，缺失条目的 kept 无观测值
首个非零帧: 无（全部零残差）

== C. 变异负对照（预测来自解析式，实测来自重新序列化）==
base frame: b3375e980a1b-read_metaweb_pins_batch.txt
PASS  1 truncated true->false                    pred    +1  actual    +1 
PASS  2 caliber +2 chars                         pred    +2  actual    +2 
PASS  3 caliber −4 chars (toward <64)            pred    -4  actual    -4 (len 64->60)
PASS  4 count omitted 0->10                      pred    +1  actual    +1 
PASS  5 bytes_written 23626->100000              pred    +1  actual    +1 (5->6 位)
PASS  6 entry A->B form (null literal)           pred    -3  actual    -3 (1 - digits(total_bytes)=4)
PASS  7 omitted_ids 0->1 item                    pred   +68  actual   +68 
PASS  8 unreadable_ids 0->1 item                 pred   +68  actual   +68 
PASS  9 unreadable_ids 1->2 items                pred   +69  actual   +69 
PASS  10 unreadable_ids 1->0 items               pred   -68  actual   -68 
PASS  11 append 1 entry (+tpc sync)              pred  +195  actual  +195 (194 条目 + 1 逗号 + tpc 位数差)

== D. 语料自白：本机样本覆盖得到 / 覆盖不到的格子 ==
R range: (316, 2702)
tpc values: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
tpc>=10 frames: 14 → 两位计数值已实测
tpc != len(array) frames: 1
bytes_written digit widths: [(5, 53)] → 六位未实测
caliber lengths: [(64, 53)] → <64 未实测
pin_id lengths: [66]
reasons seen: ['server_cap', 'trimmed']
units seen: ['rune', 'utf16-char']
caliber literals: 1
UNMEASURED（观测层，不由变异负对照替代）: bytes_written 六位真帧、caliber<64 真帧、pin_id 非 66 字符真帧、omitted_ids 有值真帧（本机至今 0 例）

# 语料仅读取，未写入任何语料目录。
